HCLT - Referal Walkin - 24, 25 April
Employee Referral Events will be held between April – June 2010.
Please find below the Walk-in events for April 24 & 25, 2010 (between 10 am and 4 pm). Share the Walk-in details with your referral and ask them to participate in any of these events by quoting your employee number.
Date, SPOC & Walk-in Venue | Skill-set | Details | Yrs of Exp. | Role | Work Location | |
April 24, 2010 Baldwin Boys’ High School, No. 14, Hosur Road, Richmond Town, Bangalore | BIS / Data warehousing | Cognos, Informatica, MSBI, Datastage, Microstrategy | 4-12 | SSE / Lead / PM / Architect | Bangalore / Chennai / Noida | |
Middleware | TIBCO, Oracle Fusion, Architect / PM any Integration | 4-12 | SSE / Lead / PM / Architect | Bangalore / Chennai / Noida | ||
Legacy Systems | Mainframe, AS400, Assembler | 4-6 | SSE / Lead | Chennai | ||
Testing | Performance / Automation Testing, Siebel Testing, SAP Testing | 4-12 | SSE / Lead / Test Manager / Architect | Bangalore / Chennai / Noida | ||
Content Management | Filenet, Documentum, Sharepoint, Interwoven | 4-12 | SSE / Lead / PM / Architect | Chennai / Noida | ||
April 24 & 25, 2010 Vandana Nayar, Bangalore HCL Technologies Ltd. The Senate, #33A Ulsoor, Bangalore HCL Technologies Ltd. No. 34 & 35 Haddows Road, Chennai | Java | Framework : Spring / Hibernate, Design Concepts, Preferred Domain: Banking | 6-12 | Lead / PM | Bangalore / Chennai | |
C++ | Knowledge of corresponding language features, STL, Pointers | 4-12 | SSE / Lead / PM | Bangalore / Chennai | ||
Oracle Database | Oracle Database Concepts PL/ SQL, Performance tuning preferably in UNIX environment | 6-12 | Lead / PM | Bangalore / Chennai | ||
SQL Server | SQL Database concepts, SQL queries, DTS | 6-12 | Lead / PM | Bangalore / Chennai | ||
Scripting | UNIX Scripting, Shell Scripting, Perl | 4-12 | SSE / Lead / PM | Bangalore / Chennai | ||
Sybase | Sybase Database Concepts, Queries, Performance Tuning | 4-12 | SSE / Lead / PM | Bangalore / Chennai | ||
Business Analyst | Risk & Compliance, Portfolio Management, Performance & Attribution, Clearing & Settlement, Corporate Action, Data Management, Custody, Asset & Wealth Management, commodities, Equities, Fixed Income, FOREX, Derivatives, Core Banking, Payment & Cards, Life Insurance & Pensions | 6+ | Associate BA / BA / Lead BA | Bangalore / Chennai | ||
Project Managers / Program Managers | PMP/ ITIL certification, with working experience on development and support project environment in the BFSI space | 10+ | PM | Bangalore / Chennai | ||
April 24, 2010 HCL Technologies Ltd. No. 184-188, Arcot Road, Vadapalani, Chennai | C++ | C++ on Linux / Unix | 3-12 | LE / TL / TM | Chennai | |
Embedded | Embedded C, CAN, RS232, Matlab, UML, Rhapsody, Embedded XP | 4-10 | LE / TL / TM | Chennai | ||
L2/L3 | L2 / L3 Protocol Testing and Development | 4-12 | LE / TL / TM | Chennai | ||
April 24, 2010 HCL Technologies Ltd. A-8&9, Sec-60, Noida | C / C++ | GSM / GPRS / 2G / 3G / PBX / SIP –DECT / IP Phone Development | 5-9 | LE / TL / TM | Noida | |
Device Drivers | Linux Drivers | 5-9 | LE / TL / TM | Noida | ||
Value Added Services(VAS) | MMSC / SMSC / VMS | 5-9 | LE / TL / TM | Noida | ||
ATG | ATG E-commerce | 5-12 | LE / TL / TM | Noida | ||
BI | SQL BI (SSRS / SSIS / SSAS) | 5-9 | LE / TL / TM | Noida | ||
Mobile Technologies | J2ME / Andriod / iPhone / Symbian / Blackberry | 5-8 | LE / TL / TM | Noida | ||
Automation Testing | Perl / Shell Scripting | 5-8 | LE / TL / TM | Noida | ||
April 24, 2010 HCL Technologies Ltd. Surya Sapphire, Plot no 3, 1st phase, Electronics City, Bangalore | Device Drivers | C programming with UNIX / Linux internals | 5-10 | LE / TL / TM | Bangalore / Chennai | |
Device Drivers, Storage / network drivers, TCP / IP | ||||||
iSCSI, IPC mechanisms and multi-threading | ||||||
SAN | SAN Testing and SAN Development | 5-10 | LE / TL / TM | Bangalore |
0 Response to "HCLT - Referal Walkin - 24, 25 April"
Post a Comment